Civil szféra
Ssz. | Partnerségi tag neve | Település | Tevékenységi kör |
1 | ”Gi rromano”-”Suflet rromano” Egyesület | Székelyszenterzsébet | A roma kisebbség képviselete |
2 | Felső-Homoródmente Kistérségi Egyesület | Lövéte | Társadalmi-gazdasági, kulturális |
3 | Kápolnásfaluért Egyesület | Kápolnásfalu | Társadalmi-kulturális |
4 | Kápolnásfalusi Ifj Társaság Egyesület | Kápolnásfalu | Ifjúsági-kulturális |
5 | Szalmakalapkészítők Hagyományőrző Egyesülete | Kőrispatak | Társadalmi-kulturális |
6 | "Pro Tineret Derzs" Ifjúsági Alapítvány | Székelyderzs | Ifjúsági-kulturális |
7 | Agyagfalva 1848 Kulturális Alapítvány | Agyagfalva | Társadalmi-kulturális |
8 | Erdélyi Fiatalok Egyesülete | Székelykeresztúr | Ifjúsági-kulturális |
9 | Szent Gellért Alapítvány | Szentegyháza | Fogyatékossággal élők |
A CIVIL SZERVEZETEK ARÁNYA A PARTNERSÉGEN BELÜL 20,00 %